.
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
가맹비 | 상호 및 서비스 표 사용권, 지적재산권 및 브랜드 사용권 제공 등 |
|
교육비 | 메뉴 레시피 조리교육, 점주&직원 교육 및 오픈지원 (총 2주일) | 500 |
계약이행 보증금 | 보증금, 담보목적물 등 계약 종료 시 가맹점 사업자에게 반환 면제, 본사발주 선불, 기타 거래처 보증보험대체 | - |
인테리어 (30평 기준) | 목공/조명/설비/도장/방수/설비/벽/타일/바닥/전기 공사 등 | 5,700 |
평당 190 | ||
매장 | 조화 조경 및 소품류, 로고 매트, 로고 로렌 | 100 |
주방기기 | 냉장고, 튀김기, 해면기, 테이블냉장고, 식기세척기 외 다수 | 1,700 |
주방집기 | 그릇류 및 주방 조리기구 일체 | 1,000 |
간판 | 외부 전면간판 (1면 기준), 내부 사인물 | 700 |
가구 | 제작 수납 서비스 테이블 6ea (카운터/서비스 가구 테이블 6) | 600 |
의탁자 | 4인석 10조 사이드 수저통, 의자 44ea | 600 |
초도물품 | 등심포션육, 폭포치즈, 돈까스소스, 쫄면소스 등 | 500 |
유니폼 | 로고 유니폼, 앞치마, 모자, 주방앞치마 등 | 100 |
합계 | 11,500 |
별도공사
건물외부 공사 및 철거, 냉/난방 시설, 소방시설공사, 전기/가스배관 및 증설 인허가, 닥트공사, 음향공사, 디스플레이, 화장실 등 위 사항은 점포 요건에 따라 다를 수 있습니다. 해당 항목에 관련해서 정확한 금액은 실측 및 설계완료 후 안내합니다.